Saison 2016/2017
Planning des entrainements
Les équipes de la saison 2016/2017
Equipes |
Poule | Catégorie | Classement |
---|---|---|---|
Garçons | |||
Pré-Régionale Masculin | A | Seniors | 4ème |
Départemental Masculin 2 | C | Seniors | 10ème |
Départemental Masculin 3 | A | Seniors | 6ème |
U20 Départemental Masculin | C | U20 | 5ème |
U17 Masculin division 2 | A | U17 | 2ème |
U15 Masculin division 1 | B | U15 | 3ème |
U15 Masculin division 3 | C | U15 | 2ème |
U13 Masculin division 2 | B | U13 | 2ème |
U11 Masculin division 2 | E | U11 | |
U11 Masculin division 4 | E | U11 | |
U9 Masculin division 1 | D | U9 | 2ème |
U9 Masculin division 2 | E | U9 | 3ème |
U9 Masculin division 3 | E | U9 | 3ème |
Filles | |||
LR16 Régionale 3 Seniors Féminin | B | Seniors | 12ème |
Départemental Féminin 2 | A | Seniors | 7ème |
Départemental Féminin 3 | C | Seniors | 11ème |
U17 Féminin division 2 | B | U17 | 4ème |
U11 Féminin division 2 (Poule B) | B | U11 | 2ème |
Autres équipes (hors championnat) | |||
Loisirs | |||
Baby |
Renseignements et classement des équipes
A retrouver sur le site de la FFBB.